15 Out 2019 13:17
"Joker" manteve-se sólido nas salas de cinema mundiais com o segundo fim-de-semana a render 178,7 milhões de dólares para um total em 11 dias de $544M. O filme chegou a outros dois mercados chave na Europa, com a França a somar $10,3M e a Alemanha com $9,3M. Em ambos, "Joker" conseguiu a segunda maior estreia de sempre para filmes baseados em personagens da DC Comics.
A nível bastante inferior, a estreia de "Projeto Gemini" foi #2 nos EUA atrás do filme de Todd Philips, com $20,5M enquanto que a soma mundial ficou pelos $51,6M. Os melhores resultados em termos de países, a seguir ao mercado norte-americano, vieram da França ($5,1M em segundo fim-de-semana), México e Rússia (ambos com $2,7M).
Apesar do cenário a ocidente não ser famoso para o filme de Ang Lee com Will Smith, ainda é preciso esperar pelos lançamentos asiáticos, sobretudo na China e Japão, para tirar conclusões finais sobre um projeto que parece mais apoiado nos seus trunfos técnicos do que nos méritos cinematográficos.
BOX OFFICE
    Fim-de-semana
(USD)
Total
(USD)
# TÍTULO TOTAL RESTO
DO MUNDO
EUA TOTAL RESTO
DO MUNDO
EUA
1 Joker $178.700.000 $123.700.000 $55.000.000 $543.928.787 $351.200.000 $192.728.787
2 Projeto Gemini $51.600.000 $31.100.000 $20.500.000 $59.500.000 $39.000.000 $20.500.000
3 The Captain $33.400.000 $33.400.000 $340.960.952 $340.960.952
4 A Família Addams $30.299.000 $30.299.000 $30.299.000 $30.299.000
5 My People, My Country $23.000.000 $23.000.000 $357.439.446 $355.601.280 $1.838.166
6 Abominável $21.170.000 $15.000.000 $6.170.000 $108.071.350 $60.100.000 $47.971.350
7 The Climbers $11.000.000 $11.000.000 $136.639.285 $136.314.411 $324.874
8 Downton Abbey $9.000.000 $4.100.000 $4.900.000 $152.687.590 $70.000.000 $82.687.590
9 Ousadas e Golpistas $7.750.000 $3.900.000 $3.850.000 $121.615.339 $23.600.000 $98.015.339
10 It: Capítulo Dois $5.525.000 $2.300.000 $3.225.000 $445.635.424 $238.500.000 $207.135.424
Dados: ComScore
  • cinemaxeditor
  • 15 Out 2019 13:17

+ conteúdos