25 Set 2023
A quarta dose de “Mercenários”, a franquia de filmes de ação com Sylvester Stallone e Jason Statham, lidera o box office português. Na estreia obteve 171 054 euros de receita e foi visto por 27 651 espectadores em 1036 sessões (média de 26,7), um resultado que fica 37% abaixo do terceiro filme, lançado em agosto de 2014.
“Mistério em Veneza”, de Kenneth Brannagh, desceu para segundo com 104 441 euros e 17 393 bilhetes vendidos em 777 sessões (média de 22,4), uma descida de 46% em comparação com a estreia.
Bem perto ficou o terror de “The Nun: A Freira Maldita II”, o terceiro filme mais visto com 103 265 euros e 17 129 espectadores em 730 sessões (média de 23,5).
A animação infantil “Patrulha Pata: O Super Filme” foi o destaque positivo do fim de semana. Alcançou a sexta posição da tabela a partir dos resultados das sessões de pré-estreia realizadas no sábado e domingo.
Menos bem, a comédia “Dumb Money”, com Paul Dano, aparece apenas em nono com uns fracos 2 247 espectadores em 291 sessões (média de 7,7 por sessão).
No total, o consumo de cinema mantém continua em quebra após o regresso das férias de verão e sem filmes capazes de substituir “Barbie” e “Oppenheimer”, os sucessos dos últimos meses.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Os Mercen4rios | NOS Audiovisuais | 171 054 | – | 1 036 | 171 054 | 1 |
2 | Mistério em Veneza | NOS Audiovisuais | 104 441 | -48 | 777 | 348 283 | 2 |
3 | The Nun: A Freira Maldita II | Cinemundo | 103 265 | -51 | 730 | 912 286 | 3 |
4 | After: Depois de Tudo | Cinemundo | 64 323 | -55,9 | 706 | 286 891 | 2 |
5 | The Equalizer 3: Capítulo Final | Big Picture | 47 062 | -51,5 | 519 | 774 341 | 4 |
6 | Patrulha Pata: O Super Filme | NOS Audiovisuais | 44 136 | – | 353 | 44 136 | pré-estreia |
7 | Oppenheimer | Cinemundo | 20 381 | -59 | 151 | 3 686 691 | 10 |
8 | Retaliação | NOS Audiovisuais | 19 426 | -67,5 | 230 | 224 142 | 3 |
9 | Dumb Money | Cinemundo | 13 436 | – | 291 | 13 436 | 1 |
10 | Barbie | Cinemundo | 12 625 | -55,6 | 132 | 5 222 346 | 10 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Os Mercen4rios | NOS Audiovisuais | 27 651 | – | 1 036 | 27 651 | 1 |
2 | Mistério em Veneza | NOS Audiovisuais | 17 393 | -45,9 | 777 | 56 690 | 2 |
3 | The Nun: A Freira Maldita II | Cinemundo | 17 129 | -48,5 | 730 | 143 387 | 3 |
4 | After: Depois de Tudo | Cinemundo | 10 890 | -56,1 | 706 | 49 093 | 2 |
5 | Patrulha Pata: O Super Filme | NOS Audiovisuais | 8 104 | – | 353 | 8 104 | pré-estreia |
6 | The Equalizer 3: Capítulo Final | Big Picture | 7 853 | -50,5 | 519 | 124 643 | 4 |
7 | Oppenheimer | Cinemundo | 3 341 | -58,6 | 151 | 535 979 | 10 |
8 | Retaliação | NOS Audiovisuais | 3 261 | -67,5 | 230 | 37 937 | 3 |
9 | Dumb Money | Cinemundo | 2 247 | – | 291 | 2 247 | 1 |
10 | Barbie | Cinemundo | 2 046 | -56,7 | 132 | 884 903 | 10 |
Dados: ICA