3 Jan 2022 18:47
A passagem do ano a coincidir com a sexta e o sábado, as novas normas de acesso e a desinformação nascida de um lapso da DGS, contribuíram para tirar gente das salas de cinema.
"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" voltou a ser o mais visto, mas com uns anémicos 18 mil espectadores. "Cantar! 2" recebeu pouco mais de 3 mil espectadores e "Matrix Resurrections" ficou-se pelos 2 900 bilhetes vendidos.
Quatro dias perdidos com a audiência total a cair a pique para os 32 908 espectadores. No fim de semana anterior, o do Natal, a afluência às salas fora de 131 405 pessoas.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Homem-Aranha: Sem Volta a Casa | Big Picture | 108 753 | -60,8 | 828 | 2 596 219 | 3 |
2 | Matrix Resurrections | Cinemundo | 17 332 | -78,4 | 396 | 203 703 | 2 |
3 | Cantar! 2 | Cinemundo | 16 217 | -44,4 | 289 | 546 833 | 5 |
4 | The King’s Man: O Início | NOS Audiovisuais | 11 058 | -54,0 | 290 | 69 089 | 2 |
5 | Encanto | NOS Audiovisuais | 10 041 | -63,1 | 257 | 659 167 | 6 |
6 | Clifford – O Cão Vermelho | NOS Audiovisuais | 8 266 | -51,7 | 205 | 114 185 | 3 |
7 | Licorice Pizza | NOS Audiovisuais | 8 222 | – | 159 | 8 222 | 1 |
8 | Casa Gucci | NOS Audiovisuais | 3 199 | -51,6 | 65 | 599 518 | 6 |
9 | Todos a Bordo! | NOS Audiovisuais | 3 167 | 100,0 | 167 | 3 167 | 1 |
10 | West Side Story | NOS Audiovisuais | 961 | -78,2 | 32 | 105 549 | 4 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Homem-Aranha: Sem Volta a Casa | Big Picture | 17 919 | -61,3 | 828 | 428 199 | 3 |
2 | Cantar! 2 | Cinemundo | 3 122 | -44,7 | 289 | 105 525 | 5 |
3 | Matrix Resurrections | Cinemundo | 2 972 | -76,8 | 396 | 33 335 | 2 |
4 | Encanto | NOS Audiovisuais | 1 918 | -63,8 | 257 | 128 629 | 6 |
5 | The King’s Man: O Início | NOS Audiovisuais | 1 890 | -54,9 | 290 | 12 210 | 2 |
6 | Clifford – O Cão Vermelho | NOS Audiovisuais | 1 598 | -51,7 | 205 | 22 123 | 3 |
7 | Licorice Pizza | NOS Audiovisuais | 1 371 | – | 159 | 1 371 | 1 |
8 | Todos a Bordo! | NOS Audiovisuais | 575 | – | 167 | 575 | 1 |
9 | Casa Gucci | NOS Audiovisuais | 565 | -50,8 | 65 | 105 918 | 6 |
10 | West Side Story | NOS Audiovisuais | 163 | -83,4 | 32 | 18 702 | 4 |
Dados: ICA