5 Dez 2022 16:04
"Black Panther: Wakanda Para Sempre" manteve a liderança do box office mundial com 20,2 milhões de dólares em receita bruta de bilheteira proveniente de mais de 50 mercados. Até domingo somava $733M, o sétimo melhor resultado de 2022 numa tabela onde "Top Gun: Maverick" continua a ser o rei incontestado. O filme com Tom Cruisa já passou os 1,4 mil milhões de dólares.

O filme da Marvel também repetiu o topo da tabela nos EUA onde o único a aproximar-se foi "Noite Violenta", a proposta alternativa de filme natalício onde David Harbour interpreta uma versão "Die Hard" do Pai Natal.

Ao contrário do que se passou em Portugal, "Estranho Mundo" não deu sinais de recuperação do desastroso início de há sete dias. Somou apenas 10,3 milhões de dólares e desceu para #3 mundial.

BOX OFFICE
    Fim de semana (USD) Total (USD)
# TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA
1 Black Panther: Wakanda para Sempre $37 793 000 $20 200 000 $17 593 000 $733 024 077 $339 300 000 $393 724 077
2 Noite Violenta $20 355 000 $7 055 000 $13 300 000 $20 355 000 $7 055 000 $13 300 000
3 Estranho Mundo $10 321 000 $5 400 000 $4 921 000 $42 319 736 $16 800 000 $25 519 736
4 One Piece Film Red $9 020 000 $9 020 000 $198 494 295 $185 115 000 $13 379 295
5 O Menú $8 556 000 $5 000 000 $3 556 000 $47 224 732 $22 500 000 $24 724 732
6 The Owl $4 846 000 $4 846 000 $10 914 221 $10 914 221
7 Black Adam $4 365 000 $2 700 000 $1 665 000 $384 171 640 $219 000 000 $165 171 640
8 Devotion – Uma História de Heróis $3 314 000 $514 000 $2 800 000 $14 569 007 $769 000 $13 800 007
9 Roald Dahl’s Matilda The Musical $3 300 000 $3 300 000 $9 700 000 $9 700 000
10 Ossos e Tudo $2 691 431 $1 500 000 $1 191 431 $10 541 165 $4 500 000 $6 041 165
Dados: ComScore
  • cinemaxeditor
  • 5 Dez 2022 16:04

+ conteúdos