8 Dez 2015 17:23

"The Hunger Games: Mockingjay – Parte 2" continua a ser o filme mais visto em todo o mundo. Durante o passado fim-de-semana acrescentou $32,4M ao total a partir de 94 mercados. Até ao momento, soma $534M em receita mundial de box office, mas continua a ser o mais fraco dos quatro filmes da série.

"007 Spectre" está bem melhor com $792M, o segundo maior resultado da era Daniel Craig atrás dos $1.108M de "Skyfall". O Japão foi o último país a estrear com $6,9M nos primeiros dias de exibição. O total do fim-de-semana para o filme de James Bond foi $23M.

"A Viagem de Arlo" chegou a mais seis países para um total de 45 onde a animação Pixar deste Natal já está presente. Contribuíram com $19,4M que elevaram o total global do filme para $131,3M.

A estreia de "No Coração do Mar" em 38 países rendeu $17,1M com a Coreia do Sul a obter o melhor resultado ($2,5M). Seguiram-se a Rússia ($2,0M), o México ($1,8M), a Itália ($1,6M) e o Brasil ($1,2M). No próximo fim-de-semana o filme chega à América do Norte, França e Reino Unido.

Na América do Norte, ainda o maior mercado mundial para o cinema, "Mockingjay – Parte 2" manteve o primeiro lugar com $18,8M. Segundo lugar e melhor das estreias para o terror natalício de "Krampus", com uns interessantes $16,3M enquanto "A Viagem de Arlo" teve uma forte queda de 60%.

BOX OFFICE


    Fim-de-semana (USD) Total (USD)
    Mundial Internacional EUA Mundial Internacional EUA
1 The Hunger Games: Mockingjay –
Parte 2
$51.000.000 $32.400.000 $18.600.000 $523.912.000 $296.800.000 $227.112.000
2 A Viagem de Arlo $34.912.000 $19.400.000 $15.512.000 $131.351.530 $55.400.000 $75.951.530
3 007 Spectre $28.425.000 $23.000.000 $5.425.000 $792.020.343 $607.500.000 $184.520.343
4 Krampus $19.319.040 $3.300.000 $16.019.040 $19.319.040 $3.300.000 $16.019.040
5 No Coração do Mar $17.100.000 $17.100.000   $17.100.000 $17.100.000  
6 Creed: O Legado de Rocky $16.940.000 $1.400.000 $15.540.000 $70.037.556 $4.900.000 $65.137.556
7 Perdido em Marte $15.115.000 $13.500.000 $1.615.000 $570.813.188 $350.000.000 $220.813.188
8 Point Break $12.000.000 $12.000.000   $12.000.000 $12.000.000  
9 Fall In Love Like A Star $11.130.000 $11.000.000 $130.000 $15.130.000 $15.000.000 $130.000
10 A Ponte dos Espiões $10.715.000 $10.000.000 $715.000 $110.419.494 $41.800.000 $68.619.494

Dados: Rentrak

  • cinemaxeditor
  • 8 Dez 2015 17:23

+ conteúdos