18 Jan 2016 16:17
"Star Wars: O Despertar da Força" voltou a liderar a lista de maiores receitas de bilheteira nas salas de cinema mundiais ao longo do fim-de-semana com um total de $47,3M. Criou também outro marco ao tornar-se no primeiro filme da Disney a passar os mil milhões de dólares contando apenas com os resultados fora da América do Norte.
No entanto, com a China a faturar abaixo do esperado, ficaram reduzidas a zero as esperanças de ultrapassar os resultados mundiais de "Avatar" (2,78 mil milhões de dólares) e "Titanic" (2,18 mil milhões de dólares). "O Despertar da Força" terá de contentar-se com a terceira posição. Neste momento soma 1,86 mil milhões de dólares de receita bruta em todo o mundo. Os EUA e Canadá foram, de longe, o maior mercado, com um acumulado de $851M. Seguem-se o Reino Unido com $168,6M, a Alemanha ($100,1M) e a China ($95,2M).
O líder de box office no mercado norte-americano, este fim-de-semana, foi a comédia de ação "Polícias em Grandes Apuros", feito essencialmente para consumo interno, com uns excelentes $34,0M. Seguiu-se "The Revenant – O Renascido", com $29,5M, uma descida de apenas 26% em relação ao fim-de-semana anterior.
"O Despertar da Força" foi terceiro com $25,0M. Segunda melhor estreia destes três dias para "13 Horas". A história do ataque à missão diplomática dos EUA em Benghazi vista pelos olhos dos defensores ficou-se pelos $16M.
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) | Total (USD) | ||||||
Mundial | Internacional | EUA | Mundial | Internacional | EUA | ||
1 | Star Wars: O Despertar da Força | $72.420.000 | $47.300.000 | $25.120.000 | $1.863.653.000 | $1.012.600.000 | $851.053.000 |
2 | The Revenant – O Renascido | $61.000.000 | $31.500.000 | $29.500.000 | $146.274.769 | $58.600.000 | $87.674.769 |
3 | Polícias em Grandes Apuros | $42.200.000 | $2.700.000 | $39.500.000 | $42.200.000 | $2.700.000 | $39.500.000 |
4 | Pai Há Só Um! | $17.100.000 | $7.800.000 | $9.300.000 | $179.656.102 | $50.400.000 | $129.256.102 |
5 | 13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi |
$16.000.000 | – | $16.000.000 | $16.000.000 | – | $16.000.000 |
6 | Boonie Bears III | $16.000.000 | $16.000.000 | – | $21.000.000 | $21.000.000 | – |
7 | Creed: O Legado de Rocky | $15.305.000 | $14.200.000 | $1.105.000 | $135.969.603 | $28.700.000 | $107.269.603 |
8 | A Queda de Wall Street | $12.200.000 | $7.000.000 | $5.200.000 | $68.520.882 | $18.000.000 | $50.520.882 |
9 | Royal Treasure | $11.500.000 | $11.500.000 | – | $11.500.000 | $11.500.000 | – |
10 | Os Oito Odiados | $10.947.000 | $7.500.000 | $3.447.000 | $77.595.491 | $30.000.000 | $47.595.491 |
Dados: Rentrak