9 Fev 2016 19:51
Nos EUA foi fim-de-semana de Super Bowl. A final do campeonato de futebol americano teve, como habitualmente, influência nos resultados do cinema. Apesar disso, "O Panda do Kung Fu 3" aguentou na frente com mais $21,2M, uma quebra de 48,5% em relação ao fim-de-semana de estreia.
Um dos filmes atirados para a fogueira desta difícil data foi o novo dos Coen, "Salve,Cesar!". Mesmo assim, com 11 milhões de dólares acabou por encaixar na parte inferior das previsões. Entre as obras anteriores dos irmãos Ethan e Joel, a comédia sobre um rapto em Hollywood nos anos 50 ficou acima do conto amargo sobre um cantor folk "A Propósito de Llewyn Davis" e abaixo da nova versão do western "Indomável".
Outras duas vítimas do Super Bowl foram "The Choice", a enésima adaptação de um romance de Nicholas Sparks, e o terror de "Orgulho e Preconceito e Zombies", ambas abaixo dos seis milhões de dólares.
Olhando para os resultados no resto do planeta, a China, o segundo maior mercado mundial, festeja o novo ano lunar e prepara-se para alguns dias de grande afluência às salas fora da tradicional janela do fim-de-semana.
Para já, "O Panda do Kung Fu 3" repetiu a liderança mundial com $21M da América do Norte, mais $23M dos restantes países e soma agora $198M.
"The Revenant: O Renascido" passou dos $300M (total mundial) com boas estreias em Espanha ($3,8M) e no Brasil ($1,8M)
A terceira dose de "Alvin e os Chimpunks" somou $12,8M com a França na frente a contribuir com dois milhões de dólares. Segue com um total de $171,4M.
Quanto a "Star Wars: O Despertar da Força" tornou-se o terceiro filme a conseguir passar a marca dos dois mil milhões de dólares em receita bruta de bilheteira. Os outros dois foram "Avatar" e "Titanic".
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) | Total (USD) | ||||||
Mundial | Internacional | EUA | Mundial | Internacional | EUA | ||
1 | O Panda do Kung Fu 3 | $44.000.000 | $23.000.000 | $21.000.000 | $198.050.957 | $129.000.000 | $69.050.957 |
2 | The Revenant: O Renascido | $31.100.000 | $24.000.000 | $7.100.000 | $326.103.403 | $176.400.000 | $149.703.403 |
3 | The Violent Prosecutor | $19.500.000 | $19.500.000 | – | $19.560.000 | $19.560.000 | – |
4 | Star Wars: O Despertar da Força | $13.890.000 | $7.000.000 | $6.890.000 | $2.008.361.000 | $1.102.400.000 | $905.961.000 |
5 | Alvin e os Esquilos: A Grande Aventura |
$13.120.000 | $12.800.000 | $320.000 | $171.374.931 | $87.700.000 | $83.674.931 |
6 | Salve, César! | $11.439.000 | $11.439.000 | $11.439.000 | – | $11.439.000 | |
7 | A Quinta Vaga | $11.392.000 | $7.700.000 | $3.692.000 | $84.157.200 | $58.500.000 | $25.657.200 |
8 | Um Avô Muito à Frente | $8.550.000 | $4.500.000 | $4.050.000 | $46.389.753 | $17.000.000 | $29.389.753 |
9 | Os Oito Odiados | $8.500.000 | $8.500.000 | – | $115.663.841 | $63.000.000 | $52.663.841 |
10 | Les Tuche 2 | $8.500.000 | $8.500.000 | – | $8.500.000 | $8.500.000 | – |
Dados: Rentrak/Comscore