24 Mai 2016 20:43
A contabilidade do primeiro fim-de-semana de "X-Men: Apocalipse" revela uma receita global de $103M proveniente do lançamento em 76 mercados. O filme de Bryan Singer foi #1 em todos eles, conseguiu a maior estreia de sempre de um filme dos X-Men em 33 desses territórios e a maior de sempre para a 20th Century Fox em seis.
De fora ficaram os três maiores mercados mundiais, Estados Unidos (estreia a 27/5), China (3/6) e Japão (11/8).
Os países que mais contribuíram para a receita mundial do primeiro fim-de-semana de "X-Men: Apocalipse" foram o Reino Unido ($10,5M), o México ($8,8M), a Rússia ($6,3), a França ($6,2M) e o Brasil ($6,1M).
"Angry Birds" liderou na América do Norte com $39M e na China com $29,2M. Acrescentou $55.5M em receita de bilheteira proveniente de 83 países para um acumulado mundial após dois fins-de-semana de $151M.
Outros destaques das bilheteiras mundiais:
"Capitão América: Guerra Civil" passou os mil milhões de dólares em receita bruta mundial e passou a liderar a tabela dos mais vistos de 2016.
"Zootrópolis" é o quarto filme de animação com maior receita mundial de sempre após ultrapassar "Gru o Maldisposto 2". A produção da Disney soma agora $982,4M.
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) | Total (USD) | ||||||
Mundial | Internacional | EUA | Mundial | Internacional | EUA | ||
1 | X-Men: Apocalypse | $103.300.000 | $103.300.000 | – | $103.300.000 | $103.300.000 | – |
2 | Angry Birds Movie, The | $94.500.000 | $55.500.000 | $39.000.000 | $151.000.000 | $112.000.000 | $39.000.000 |
3 | Captain America: Civil War | $63.814.000 | $30.700.000 | $33.114.000 | $1.053.490.153 | $706.100.000 | $347.390.153 |
4 | Neighbors 2: Sorority Rising | $27.787.690 | $6.000.000 | $21.787.690 | $51.787.690 | $30.000.000 | $21.787.690 |
5 | Jungle Book, The | $18.417.000 | $7.400.000 | $11.017.000 | $857.697.565 | $530.200.000 | $327.497.565 |
6 | Nice Guys, The | $12.190.000 | $920.000 | $11.270.000 | $12.920.000 | $1.650.000 | $11.270.000 |
7 | Divergent Series: Allegiant, The | $11.120.000 | $11.000.000 | $120.000 | $171.300.028 | $105.300.000 | $66.000.028 |
8 | Wailing, The | $11.100.000 | $11.100.000 | – | $32.300.000 | $32.300.000 | – |
9 | Money Monster | $9.880.000 | $2.800.000 | $7.080.000 | $36.303.647 | $9.200.000 | $27.103.647 |
10 | Zootopia | $6.403.000 | $4.700.000 | $1.703.000 | $981.803.528 | $647.400.000 | $334.403.528 |
Dados: ComScore