13 Mar 2017 19:11

"Kong: A Ilha da Caveira" chegou este fim-de-semana a 65 mercados. À ótima abertura na América do Norte, com $61M, juntam-se os $81,6 milhões do resto do mundo para um total de $142,6M nos primeiros quatro dias.

Além do bom resultado norte-americano, o filme de monstros foi #1 no Reino Unido ($7,6M), Coreia do Sul ($7,3M), Rússia ($6M), México ($5,6M), França ($4M), Taiwan ($3,6M), Austrália ($3,5M) e na Alemanha ($3,2M).

São ainda dignos de nota os $2,2M do Vietname, onde "Kong" foi parcialmente rodado, a maior estreia de sempre naquele país asiático.

Entre os maiores mercados mundiais de cinema, faltam apenas a China e o Japão onde "A Ilha da Caveira" estreará a 24 e 25 de março, respetivamente.

"Logan" teve um bom segundo fim-de-semana ao acrescentar $70M fora dos EUA e $37,9M no país de origem para uma soma de $107,9 nos quatro dias e um acumulado geral que chega, agora, aos $438M.

BOX OFFICE

    Fim-de-semana (USD) Total (USD)
    Mundial Internacional EUA Mundial Internacional EUA
1 Kong: A Ilha da Caveira $142.615.000 $81.600.000 $61.015.000 $142.615.000 $81.600.000 $61.015.000
2 Logan $107.850.000 $70.000.000 $37.850.000 $437.656.733 $285.000.000 $152.656.733
3 A Dog’s Purpose $23.455.560 $22.400.000 $1.055.560 $140.455.575 $78.700.000 $61.755.575
4 Get Out $21.072.600 $21.072.600 $111.054.445 $111.054.445
5 Lego Batman: O Filme $12.920.000 $5.100.000 $7.820.000 $275.523.660 $116.500.000 $159.023.660
6 Badrinath Ki Dulhania $10.400.000 $9.550.000 $850.000 $10.400.000 $9.550.000 $850.000
7 The Shack $10.050.000 $10.050.000 $32.268.691 $32.268.691
8 La La Land $8.570.000 $6.800.000 $1.770.000 $416.845.589 $268.400.000 $148.445.589
9 Elementos Secretos $7.865.000 $5.100.000 $2.765.000 $205.965.186 $43.100.000 $162.865.186
10 Vaiana $7.439.000 $7.000.000 $439.000 $596.295.232 $348.800.000 $247.495.232

Dados: ComScore

  • cinemaxeditor
  • 13 Mar 2017 19:11

+ conteúdos