29 Mai 2017 20:39
As contas em termos mundiais ficam marcadas pelo feriado do Memorial Day, que acrescenta mais um dia ao fim-de-semana nos EUA, e pelo confronto na bilheteira entre "Piratas das Caraíbas" e "Baywatch". Johnny Depp esteve melhor do que Dwayne Johnson, com os piratas a somarem uns estimados $77M contra apenas $23M dos salva-vidas (resultados de sexta a segunda-feira).
No resto do mundo a soma esperada é de $208,4M com a China a liderar graças aos $67,8M conseguidos, a terceira maior estreia de sempre para a Disney naquele mercado. Na Rússia, o quinto "Piratas das Caraíbas" bateu o recorde absoluto do primeiro fim-de-semana com $18,6M. A seguir, os maiores resultados vieram da Coreia do Sul ($11,6M), França ($9,3M) e Alemanha ($8,4M).
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) | Total (USD) | ||||||
Mundial | Internacional | EUA | Mundial | Internacional | EUA | ||
1 | Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias |
$270.579.000 | $208.400.000 | $62.179.000 | $270.579.000 | $208.400.000 | $62.179.000 |
2 | Guardiões da Galáxia Vol.2 | $28.490.000 | $8.600.000 | $19.890.000 | $783.305.927 | $450.100.000 | $333.205.927 |
3 | Alien: Covenant | $21.325.000 | $10.800.000 | $10.525.000 | $158.347.181 | $101.000.000 | $57.347.181 |
4 | Baywatch | $18.100.000 | – | $18.100.000 | $22.706.514 | – | $22.706.514 |
5 | Rei Artur: A Lenda da Espada | $13.215.000 | $10.000.000 | $3.215.000 | $119.070.202 | $85.200.000 | $33.870.202 |
6 | Dangal | $10.580.000 | $10.580.000 | – | $224.251.761 | $211.860.000 | $12.391.761 |
7 | Foge | $7.472.150 | $7.300.000 | $172.150 | $241.034.425 | $65.800.000 | $175.234.425 |
8 | Diary Of A Wimpy Kid: The Long Haul |
$6.800.000 | $2.400.000 | $4.400.000 | $16.381.961 | $2.800.000 | $13.581.961 |
9 | Everything, Everything | $6.185.000 | – | $6.185.000 | $21.541.113 | – | $21.541.113 |
10 | A Bela e o Monstro | $5.363.000 | $3.800.000 | $1.563.000 | $1.232.563.435 | $732.000.000 | $500.563.435 |
Dados: ComScore