16 Out 2017 23:46

"Blade Runner 2049" voltou a liderar a tabela mundial de box office com $44,4M. Os Estados Unidos (onde o filme foi #2) contribuíram com $15,1M para o bolo total. No conjunto, os restantes 64 mercados valeram $29,3M.

Líder na América do Norte com $26,5M, "Feliz Dia Para Morrer" acrescentou $5M provenientes do resto do mundo para um total de $31,5M.

Terceiro lugar do box-office mundial do fim-de-semana para a comédia chinesa "Never Say Die" que se aproxima dos $300M.

BOX OFFICE

    Fim-de-semana (USD) Total (USD)
    Mundial Internacional EUA Mundial Internacional EUA
1 Blade Runner 2049 $44.400.000 $29.300.000 $15.100.000 $158.578.387 $98.000.000 $60.578.387
2 Feliz Dia Para Morrer $31.500.000 $5.000.000 $26.500.000 $31.500.000 $5.000.000 $26.500.000
3 Never Say Die $30.000.000 $30.000.000 $281.793.587 $281.000.000 $793.587
4 Kingsman: O Círculo Dourado $20.915.000 $15.600.000 $5.315.000 $286.652.040 $197.000.000 $89.652.040
5 O Estrangeiro $17.990.000 $5.150.000 $12.840.000 $89.395.000 $76.555.000 $12.840.000
6 Bad Genius $16.850.000 $16.850.000 $26.875.000 $26.875.000
7 It $16.450.000 $10.400.000 $6.050.000 $630.629.521 $315.700.000 $314.929.521
8 Lego Ninjago – O Filme $13.815.000 $9.500.000 $4.315.000 $96.977.689 $45.400.000 $51.577.689
9 A Montanha Entre Nós $9.750.000 $4.100.000 $5.650.000 $30.202.922 $9.700.000 $20.502.922
10 Geostorm $9.100.000 $9.100.000 $9.100.000 $9.100.000

Dados: ComScore

  • cinemaxeditor
  • 16 Out 2017 23:46

+ conteúdos