23 Out 2017 23:04
A estreia na China com 40 milhões de dólares lançou "Kingsman e o Círculo Dourado" para o primeiro lugar do box office mundial do fim-de-semana com uma receita total de $51,7M. O acumulado do filme chega agora aos $345M.
Outra história importante destes quatro dias é o falhanço de "Geostorm" na América do Norte. A produção que custou $120M abriu com apenas $13M nos EUA e Canadá. Os $36,4M do resto do mundo ajudaram a compor um retrato inicial em tons cinzentos. Mesmo assim, o filme de Dean Devlin foi #1 em 36 mercados, incluindo locais chave como a Rússia, o Brasil, o México e a Austrália. O lançamento na China é já a 27 de outubro, mas a concorrência será forte com "Blade Runner 2049" a abrir na mesma data.
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) | Total (USD) | ||||||
Mundial | Internacional | EUA | Mundial | Internacional | EUA | ||
1 | Kingsman: O Círculo Dourado | $51.700.000 | $48.700.000 | $3.000.000 | $344.868.932 | $250.300.000 | $94.568.932 |
2 | Geostorm | $49.700.000 | $36.400.000 | $13.300.000 | $62.900.000 | $49.600.000 | $13.300.000 |
3 | Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween |
$21.650.000 | – | $21.650.000 | $21.650.000 | – | $21.650.000 |
4 | Blade Runner 2049 | $21.455.000 | $14.300.000 | $7.155.000 | $194.105.203 | $120.100.000 | $74.005.203 |
5 | It | $16.300.000 | $12.800.000 | $3.500.000 | $651.634.616 | $331.400.000 | $320.234.616 |
6 | Feliz Dia Para Morrer | $15.875.000 | $6.500.000 | $9.375.000 | $53.584.365 | $12.900.000 | $40.684.365 |
7 | Never Say Die | $15.000.000 | $15.000.000 | – | $309.027.480 | $308.000.000 | $1.027.480 |
8 | O Boneco de Neve | $10.042.000 | $6.600.000 | $3.442.000 | $22.642.000 | $19.200.000 | $3.442.000 |
9 | O Estrangeiro | $8.150.000 | $2.700.000 | $5.450.000 | $117.744.253 | $94.900.000 | $22.844.253 |
10 | Bad Genius | $7.600.000 | $7.600.000 | – | $42.350.000 | $42.350.000 | – |
Dados: ComScore