30 Out 2017 22:19
Uma semana antes da estreia norte-americana, "Thor: Ragnarok" acumulou 107,6 milhões de dólares em receita de bilheteira em 36 mercados. O Reino Unido foi o maior a nível individual com $15,8M, o melhor primeiro fim-de-semana de sempre em outubro naquele país se excetuarmos os filmes com James Bond.
Seguiu-se a Coreia do Sul com $15,3M; a Austrália, com $8,4M; o Brasil ($8,3M); a França ($7,4M), Indonésia ($5,5 M); e Taiwan ($5,4M).
Na próxima semana, é a vez da China, Rússia, Japão, México e Alemanha, juntamente com a América do Norte.
O #2 do box office mundial do fim-de-semana foi "Geostorm-Ameaça Global", muito graças aos fortes $33M que vieram da China onde a outra grande estreia, "Blade Runner", se ficou pelo #3 com uns discretos $7,7M atrás de "Kingsman e o Círculo Dourado" que somou $9,5M no segundo fim-de-semana.
Destaque ainda para os $8,4M provenientes do lançamento mundial no México do novo filme de animação da Pixar, "Coco".
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) | Total (USD) | ||||||
Mundial | Internacional | EUA | Mundial | Internacional | EUA | ||
1 | Thor: Ragnarok | $107.600.000 | $107.600.000 | – | $107.600.000 | $107.600.000 | – |
2 | Geostorm – Ameaça Global | $54.975.000 | $49.300.000 | $5.675.000 | $136.953.368 | $113.400.000 | $23.553.368 |
3 | Jigsaw: O Legado de Saw | $25.750.000 | $9.500.000 | $16.250.000 | $25.750.000 | $9.500.000 | $16.250.000 |
4 | Blade Runner 2049 | $20.565.000 | $16.600.000 | $3.965.000 | $223.385.785 | $142.000.000 | $81.385.785 |
5 | Suck Me Shakespeer 3 | $18.275.000 | $18.275.000 | – | $19.040.000 | $19.040.000 | – |
6 | Kingsman: O Círculo Dourado | $15.000.000 | $13.400.000 | $1.600.000 | $377.888.878 | $280.600.000 | $97.288.878 |
7 | Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween |
$10.000.000 | – | $10.000.000 | $35.521.643 | – | $35.521.643 |
8 | Feliz Dia Para Morrer | $9.799.000 | $4.700.000 | $5.099.000 | $68.594.525 | $20.200.000 | $48.394.525 |
9 | It | $8.765.000 | $6.300.000 | $2.465.000 | $666.630.202 | $342.900.000 | $323.730.202 |
10 | Coco | $8.400.000 | $8.400.000 | – | $8.400.000 | $8.400.000 | – |
Dados: ComScore