13 Fev 2018 13:30
"As Cinquenta Sombras Livre" somou 137 milhões de dólares nos 58 mercados onde estreou. Entre quinta e domingo, o ponto final na trilogia "Cinquenta Sombras" foi #1 nos EUA e Canadá, com $38,8M. No resto do mundo, liderou as tabelas de bilheteira em 54 países e garantiu $98,1M. Estes resultados, empurraram as adaptações ao cinema dos sucessos literários de E.L. James para lá da cobiçada marca dos mil milhões de dólares em receita bruta mundial.
O novo filme segue 9% abaixo da receita obtida no mesmo período de tempo pelo segundo filme e 37% abaixo do conseguido pelo primeiro, mas poderá beneficiar largamente da proximidade do Dia dos Namorados, tradicional data para idas ao cinema.
Sem poder contar com o segundo mercado mundial, a China, devido às apertadas regras da censura estatal, os maiores resultados individuais fora da América do Norte vieram da Alemanha ($10,4M); França ($8,9M); e Reino Unido ($8,2M). Seguiram-se a Itália ($7,3M); a Rússia ($7M) e o Brasil ($6,3M).
Fim-de-semana (USD) | Total (USD) | ||||||
Mundial | Internacional | EUA | Mundial | Internacional | EUA | ||
1 | As Cinquenta Sombras Livre | 136.905.000 | 98.100.000 | 38.805.000 | 136.905.000 | 98.100.000 | 38.805.000 |
2 | Maze Runner: A Cura Mortal | 29.500.000 | 23.500.000 | 6.000.000 | 229.018.129 | 180.000.000 | 49.018.129 |
3 | Peter Rabbit | 25.000.000 | – | 25.000.000 | 25.000.000 | – | 25.000.000 |
4 | 15:17 Destino Paris | 17.900.000 | 5.300.000 | 12.600.000 | 17.900.000 | 5.300.000 | 12.600.000 |
5 | Jumanji: Bem-vindos à Selva | 17.325.000 | 7.500.000 | 9.825.000 | 881.756.871 | 516.100.000 | 365.656.871 |
6 | O Grande Showman | 15.100.000 | 8.700.000 | 6.400.000 | 314.235.870 | 167.700.000 | 146.535.870 |
7 | Pad Man | 9.660.000 | 8.900.000 | 760.000 | 9.660.000 | 8.900.000 | 760.000 |
8 | The Post | 9.430.000 | 5.930.000 | 3.500.000 | 120.516.520 | 47.680.000 | 72.836.520 |
9 | Secret Superstar | 8.735.000 | 8.735.000 | – | 111.955.526 | 110.965.000 | 990.526 |
10 | Coco | 8.606.000 | 7.800.000 | 806.000 | 714.192.341 | 508.100.000 | 206.092.341 |
BOX OFFICE
Dados:ComScore