30 Abr 2018 11:34
É o maior valor alguma vez conseguido por um filme no primeiro fim-de-semana de exibição nas salas. "Vingadores: Guerra do Infinito" chegou aos 630 milhões de dólares em apenas cinco dias.
Desta forma, bate o anterior máximo estabelecido por "Velocidade Furiosa 8" na Páscoa de 2017.
Apesar de um dia extra em quase toda a parte (a estreia na maioria dos países foi antecipada para quarta-feira), o valor ganha outra dimensão por não incluir a China (2º maior mercado mundial) onde a super-produção da Marvel só chega a 11 de maio; nem a Rússia (estreia a 3 de maio).
Nos Estados Unidos e Canadá também houve direito a recorde. Thor, Hulk, Capitão América e restantes super-heróis renderam $250 milhões de dólares em receita bruta de bilheteira, acima dos $247,5M de "Star Wars:O Despertar da Força", no natal de 2015.
Dos $380M obtidos no resto do mundo a maior fatia veio do Reino Unido ($42,2M). Seguiram-se a Coreia do Sul ($39,2M); México ($25,1M); Austrália ($23,0M); Brasil ($18,8M); India ($18,6M); França ($17,7M); Alemanha ($14,7M); Filipinas ($12,5M), Itália ($11,0M), Tailândia ($10,0M), Indonésia ($9,6M), Taiwan ($9,6M), Japão ($9,0M), Malásia ($8,4m) e Espanha ($8,3M).
"Vingadores: Guerra do Infinito" foi #1 em todos os países onde estreou e estabeleceu novos recordes de box-office para o primeiro fim-de-semana de exibição na Coreia do Sul, México, Brasil, Filipinas, Tailândia, Indonésia e Malásia.
Também impressionante é a quota de mercado que o filme da Marvel obteve em alguns mercados: 94% no México, 95% na Coreial do Sul, 95% na Indonésia e 97% nas Filipinas!
O confronto entre Thanos e o coletivo de super-heróis é o culminar de 10 anos de Universo Cinematográfico Marvel, com narrativas partilhadas em 19 longas-metragens que arrancaram em maio de 2008 com "Homem de Ferro".
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) | Total (USD) | ||||||
Mundial | Internacional | EUA | Mundial | Internacional | EUA | ||
1 | Vingadores: Guerra do Infinito |
$630.000.000 | $380.000.000 | $250.000.000 | $630.000.000 | $380.000.000 | $250.000.000 |
2 | Us And Them | $88.795.000 | $88.795.000 | – | $88.795.000 | $88.795.000 | – |
3 | Rampage – Fora de Controlo | $23.305.000 | $16.200.000 | $7.105.000 | $334.630.557 | $256.700.000 | $77.930.557 |
4 | Um Lugar Silencioso | $17.250.000 | $6.600.000 | $10.650.000 | $235.373.301 | $87.200.000 | $148.173.301 |
5 | A or B | $15.226.000 | $15.226.000 | – | $15.226.000 | $15.226.000 | – |
6 | Ready Player One: Jogador 1 | $11.035.000 | $8.600.000 | $2.435.000 | $545.183.218 | $414.500.000 | $130.683.218 |
7 | Sou Sexy, Eu Sei! | $9.570.000 | $1.440.000 | $8.130.000 | $34.998.561 | $5.425.000 | $29.573.561 |
8 | Verdade ou Consequência | $6.010.000 | $2.800.000 | $3.210.000 | $47.815.995 | $12.500.000 | $35.315.995 |
9 | Peter Rabbit | $5.510.000 | $5.300.000 | $210.000 | $318.764.694 | $204.200.000 | $114.564.694 |
10 | Black Panther | $5.181.000 | $800.000 | $4.381.000 | $1.333.109.489 | $645.100.000 | $688.009.489 |
Dados: ComScore