15 Out 2018 20:03
Segundo fim-de-semana consecutivo de liderança para "Venom" na tabela mundial de box-office com $105,4 milhões de dólares a somar para um acumulado que chega agora a $378,1M.

"Assim Nasce Uma Estrela", ficou-se pelos $48,2M.

"O Primeiro Homem Na Lua" deu os primeiros passos com $16,5M na América do Norte e um total mundial no fim-de-semana de $25,1M.

BOX OFFICE
    Fim-de-semana (USD) Total (USD)
    Mundial Internacional EUA Mundial Internacional EUA
1 Venom $105.400.000 $69.700.000 $35.700.000 $378.102.151 $235.300.000 $142.802.151
2 Assim Nasce Uma Estrela $48.200.000 $20.200.000 $28.000.000 $135.360.360 $41.200.000 $94.160.360
3 O Primeiro Homem na Lua $25.100.000 $8.600.000 $16.500.000 $25.100.000 $8.600.000 $16.500.000
4 Smallfoot: Uma Aventura Gelada $23.800.000 $14.500.000 $9.300.000 $110.208.221 $52.600.000 $57.608.221
5 Project Gutenberg $22.300.000 $22.300.000  – $138.647.779 $138.647.779  –
6 Goosebumps 2: Arrepios no
Halloween
$19.925.000 $3.700.000 $16.225.000 $19.925.000 $3.700.000 $16.225.000
7 Johnny English Volta a Atacar $11.500.000 $11.500.000  – $82.100.000 $82.100.000  –
8 Sete Estranhos no El Royale $11.225.000 $4.000.000 $7.225.000 $11.225.000 $4.000.000 $7.225.000
9 A Turma da Noite $10.235.000 $2.200.000 $8.035.000 $75.243.950 $15.400.000 $59.843.950
10 O Mistério da Casa do Relógio $9.575.000 $5.600.000 $3.975.000 $101.850.500 $39.600.000 $62.250.500
Dados: ComScore
  • cinemaxeditor
  • 15 Out 2018 20:03

+ conteúdos