29 Out 2018 16:42
Segundo fim-de-semana consecutivo de liderança mundial para "Halloween" com mais $57,6M que levaram o filme protagonizado por Jamie Lee Curtis a um total de $172M em receita bruta de bilheteira.
Nos EUA, onde não enfrentou grande concorrência, também manteve o #1 com $32M (uma descida de 58% em relação à estreia).
De momento segue com um total global de $172,3M.
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) | Total (USD) | ||||||
Mundial | Internacional | EUA | Mundial | Internacional | EUA | ||
1 | Halloween | $57.645.000 | $25.600.000 | $32.045.000 | $172.301.400 | $45.600.000 | $126.701.400 |
2 | Assim Nasce Uma Estrela | $31.745.000 | $17.600.000 | $14.145.000 | $253.322.400 | $104.600.000 | $148.722.400 |
3 | Venom | $28.100.000 | $17.300.000 | $10.800.000 | $508.382.314 | $321.100.000 | $187.282.314 |
4 | Smallfoot: Uma Aventura Gelada | $22.050.000 | $17.300.000 | $4.750.000 | $167.591.050 | $95.000.000 | $72.591.050 |
5 | O Predador | $20.741.459 | $20.741.459 | $149.145.459 | $98.268.978 | $50.876.481 | |
6 | Goosebumps 2: Arrepios no Halloween |
$17.800.000 | $10.300.000 | $7.500.000 | $62.548.809 | $24.200.000 | $38.348.809 |
7 | Bohemian Rhapsody | $12.220.115 | $12.220.115 | $12.220.115 | $12.220.115 | ||
8 | O Primeiro Homem na Lua | $11.235.000 | $6.300.000 | $4.935.000 | $74.478.080 | $36.600.000 | $37.878.080 |
9 | Hunter Killer | $9.850.000 | $3.200.000 | $6.650.000 | $10.708.600 | $4.058.600 | $6.650.000 |
10 | Johnny English Volta a Atacar | $8.725.000 | $7.100.000 | $1.625.000 | $109.325.000 | $107.700.000 | $1.625.000 |
Dados: ComScore