26 Mar 2019 10:47
"Capitão Marvel" manteve a liderança do box office mundial, mas foi "Nós", o novo filme de Jordan Peele, que se destacou com um inesperado sucesso de bilheteira na América do Norte.
O filme com Brie Larson continuou o caminho para os mil milhões de dólares nas bilheteiras a nível global e passou a ser o 10º título deste sub-género de filmes com super-heróis a gerar maior receita bruta.
No que ainda é o maior mercado mundial de cinema, EUA e Canadá, foi "Nós" que esteve no centro das atenções. Depois do Oscar de melhor argumento original com "Get Out", Jordan Peele mantém-se no registo do thriller de terror com a história de uma família obrigada a enfrentar uma ameaça surpreendente. Os 70 milhões de dólares obtidos constituem a maior estreia de uma história original (excluindo sequelas) com ação real desde "Avatar", em 2009 ( o filme de James Cameron estreou com $77M). "Nós" passou ainda a ser a terceira maior estreia de sempre de um filme de terror com a classificação etária "R" (para adultos) atrás de "It" e "The Nun – A Freira Maldita".
No resto do mundo, os números foram mais modestos. O filme estreou em 47 mercados para obter $16,7M. A maior fatia veio do Reino Unido, com $3,67M, seguido da França ($1,98M), Alemanha ($1,36M) e Espanha ($1,17M).
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) |
Total (USD) |
||||||
# | TÍTULO | TOTAL | RESTO DO MUNDO |
EUA | TOTAL | RESTO DO MUNDO |
EUA |
1 | Capitão Marvel | $87.121.000 | $52.100.000 | $35.021.000 | $910.298.835 | $588.800.000 | $321.498.835 |
2 | Nós | $86.950.000 | $16.700.000 | $70.250.000 | $86.950.000 | $16.700.000 | $70.250.000 |
3 | More Than Blue | $29.773.000 | $29.603.000 | $170.000 | $136.222.017 | $135.717.458 | $504.559 |
4 | Five Feet Apart | $14.950.000 | $6.200.000 | $8.750.000 | $32.761.064 | $6.300.000 | $26.461.064 |
5 | Wonder Park | $14.000.000 | $5.000.000 | $9.000.000 | $39.677.304 | $10.200.000 | $29.477.304 |
6 | Como Treinares o Teu Dragão: O Mundo Secreto |
$12.533.000 | $6.000.000 | $6.533.000 | $488.052.630 | $342.300.000 | $145.752.630 |
7 | Song Of Youth | $11.256.000 | $11.256.000 | – | $12.270.318 | $12.270.318 | – |
8 | Money | $10.312.000 | $10.312.000 | – | $10.901.080 | $10.901.080 | – |
9 | Green Book-Um Guia Para a Vida |
$8.700.000 | $8.100.000 | $600.000 | $293.979.956 | $210.100.000 | $83.879.956 |
10 | Bohemian Rhapsody | $7.665.065 | $7.558.065 | $107.000 | $889.125.690 | $673.221.476 | $215.904.214 |
Dados: ComScore