7 Set 2020 20:26
"After – Depois da Verdade" foi o filme mais visto em Portugal entre quinta e domingo, com 36 885 espectadores, o segundo maior resultado no período após a pandemia e muito próximo do máximo de 38 mil espectadores realizado por "Tenet", no fim de semana anterior.
O filme de Christopher Nolan sofreu uma quebra normal de 42% com 22 339 bilhetes vendidos e foi #2 da tabela.
"Os Novos Mutantes" desceu para terceiro, mas longe do par da frente, com apenas 5 244 espectadores.
O total de entradas durante o fim de semana, de acordo com os dados do ICA, ascendeu a 84 331 espectadores, mais do que os 77 745 de há sete dias, dando continuidade à tendência de aumento de idas ao cinema que se regista desde junho, altura em que começou a reabertura das salas.
Outro marco importante, a semana de 27 de agosto a 6 de setembro, ainda de acordo com o ICA, foi a primeira desde março com mais de 100 mil espectadores.
O problema, durante as próximas semanas, será o regresso à falta de filmes que atraiam público às salas. Com a Disney Portugal a guardar "Mulan" na prateleira durante dois meses – sem lançamento em cinema nem em streaming até dezembro, só a 1 de outubro regressam os blockbusters com "Wonder Woman 1984".
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim-de-semana (€) | Variação % | # de ecrãs | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | After – Depois da Verdade | Cinemundo | 205 975,33 | – | 99 | 205 975,33 | 1 |
2 | Tenet | NOS Audiovisuais | 137 631,50 | -42,5 | 134 | 434 692,83 | 2 |
3 | Os Novos Mutantes | NOS Audiovisuais | 29 190,61 | -27,6 | 75 | 83 469,10 | 2 |
4 | A Fábrica dos Sonhos | NOS Audiovisuais | 22 823,22 | -43,4 | 68 | 75 191,07 | 2 |
5 | O Segredo das Bolachas | Pris Audiovisuais | 18 408,89 | – | 56 | 18 408,89 | 1 |
6 | Bem-Vindos a África | NOS Audiovisuais | 14 474,77 | -56,9 | 55 | 296 177,34 | 5 |
7 | Radioativo | NOS Audiovisuais | 13 365,71 | – | 34 | 13 365,71 | 1 |
8 | Scooby! | NOS Audiovisuais | 12 319,91 | -53,8 | 41 | 201 368,02 | 5 |
9 | O Segredo: Atreve-te a Sonhar | NOS Audiovisuais | 12 057,28 | -53,5 | 37 | 86 962,11 | 3 |
10 | Força da Natureza | NOS Audiovisuais | 2 922,13 | -62,2 | 15 | 33 496,82 | 3 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de ecrãs | Total de espectadores | Semana | |
1 | After - Depois da Verdade | Cinemundo | 36 885 | - | 99 | 36 885 | 1 |
2 | Tenet | NOS Audiovisuais | 22 339 | -41,9 | 134 | 70 385 | 2 |
3 | Os Novos Mutantes | NOS Audiovisuais | 5 244 | -28,0 | 75 | 15 104 | 2 |
4 | A Fábrica dos Sonhos | NOS Audiovisuais | 4 372 | -44,6 | 68 | 14 629 | 2 |
5 | O Segredo das Bolachas | Pris Audiovisuais | 3 549 | - | 56 | 3 549 | 1 |
6 | Bem-Vindos a África | NOS Audiovisuais | 2 656 | -56,3 | 55 | 53 777 | 5 |
7 | Radioativo | NOS Audiovisuais | 2 362 | - | 34 | 2 362 | 1 |
8 | Scooby! | NOS Audiovisuais | 2 332 | -54,2 | 41 | 38 810 | 5 |
9 | O Segredo: Atreve-te a Sonhar | NOS Audiovisuais | 2 134 | -53,7 | 37 | 15 569 | 3 |
10 | Força da Natureza | NOS Audiovisuais | 538 | -61,7 | 15 | 6 069 | 3 |
Dados: ICA