14 Set 2020 18:47
No terceiro fim de semana, "Tenet" voltou a obter a maior receita de bilheteira nas salas portuguesas, apesar de "After – Depois da Verdade" ter sido o filme mais visto nestes quatro dias. O drama romântico recebeu 14 517 espectadores e a obra de Nolan ficou pelos 13 464.
Na audiência acumulada, "Tenet" está em vantagem, com 95 002 bilhetes vendidos, contra 69 523 de "After – Depois da Verdade" que estreou uma semana depois.
Sem estreias importantes de majors norte-americanas até novembro – a próxima, "Wonder Woman 1984", atrasou de 1 de outubro para o natal, o total de espectadores nas salas está a diminuir.
Isso foi visível na semana de 3 a 9 de setembro, com um recuo de 2,3%, o primeiro desde a reabertura dos cinemas em maio, e terá tendência a agravar-se até à normalização do calendário de lançamentos.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim-de-semana (€) | Variação % | # de ecrãs | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Tenet | NOS Audiovisuais | 83 260,78 | -30,9 | 95 | 582 191,11 | 3 |
2 | After – Depois da Verdade | Cinemundo | 82 258,00 | -46,2 | 81 | 386 366,81 | 2 |
3 | BTS – Break the Silence: The Movie | – | 69 442,92 | – | 44 | 69 442,92 | 1 |
4 | Em Fúria | Pris Audiovisuais | 37 382,43 | – | 62 | 37 382,43 | 1 |
5 | O Segredo das Bolachas | Pris Audiovisuais | 16 325,03 | -6,9 | 55 | 45 009,22 | 2 |
6 | Os Novos Mutantes | NOS Audiovisuais | 13 403,32 | -48,3 | 43 | 113 502,18 | 3 |
7 | A Fábrica dos Sonhos | NOS Audiovisuais | 12 455,59 | -36,4 | 51 | 98 498,55 | 3 |
8 | Ordem Moral | Leopardo Filmes | 9 765,79 | – | 27 | 9 777,79 | 1 |
9 | My Hero Academia: Ascensão dos Heróis | Big Picture | 9 754,63 | – | 49 | 9 754,63 | 1 |
10 | Regresso a Itália | NOS Audiovisuais | 9 608,45 | – | 30 | 9 608,45 | 1 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de ecrãs | Total de espectadores | Semana | |
1 | After - Depois da Verdade | Cinemundo | 14 517 | -46,8 | 81 | 69 523 | 2 |
2 | Tenet | NOS Audiovisuais | 13 464 | -31,4 | 95 | 95 002 | 3 |
3 | BTS - Break the Silence: The Movie | - | 7 018 | - | 44 | 7 018 | 1 |
4 | Em Fúria | Pris Audiovisuais | 6 779 | - | 62 | 6 779 | 1 |
5 | O Segredo das Bolachas | Pris Audiovisuais | 3 150 | -7,4 | 55 | 8 736 | 2 |
6 | Os Novos Mutantes | NOS Audiovisuais | 2 425 | -47,9 | 43 | 20 583 | 3 |
7 | A Fábrica dos Sonhos | NOS Audiovisuais | 2 396 | -36,1 | 51 | 19 145 | 3 |
8 | My Hero Academia: Ascensão dos Heróis | Big Picture | 1 757 | - | 49 | 1 757 | 1 |
9 | Regresso a Itália | NOS Audiovisuais | 1 747 | 100,0 | 30 | 1 747 | 1 |
10 | Ordem Moral | Leopardo Filmes | 1 692 | - | 27 | 1 893 | 1 |
EVOLUÇÃO SEMANAL
Semanas | Espectadores | Variação |
28-05-2020 a 03-06-2020 | 602 | - |
04-06-2020 a 10-06-2020 | 2 351 | 290,5 % |
11-06-2020 a 17-06-2020 | 3 354 | 42,7 % |
18-06-2020 a 24-06-2020 | 3 477 | 3,7 % |
25-06-2020 a 01-07-2020 | 3 886 | 11,8 % |
02-07-2020 a 08-07-2020 | 14 012 | 260,6 % |
09-07-2020 a 15-07-2020 | 15 398 | 9,9 % |
16-07-2020 a 22-07-2020 | 18 439 | 19,7 % |
23-07-2020 a 29-07-2020 | 22 845 | 23,9 % |
30-07-2020 a 05-08-2020 | 26 734 | 17,0 % |
06-08-2020 a 12-08-2020 | 50 520 | 89,0 % |
13-08-2020 a 19-08-2020 | 63 522 | 25,7 % |
20-08-2020 a 26-08-2020 | 65 518 | 3,1 % |
27-08-2020 a 02-09-2020 | 107 138 | 63,5 % |
03-09-2020 a 09-09-2020 | 105 863 | -1,2 % |
Dados: ICA