9 Nov 2020 17:13
"Um Último Golpe", com Liam Neeson, é o filme mais visto em Portugal pelo segundo fim de semana consecutivo. De acordo com os dados do ICA, recebeu 16 111 espectadores entre quinta e domingo, repartidos por 62 ecrãs.
O português "Listen", de Ana Rocha de Sousa, também manteve a posição em #2 com 4 870 espectadores em 67 ecrãs, diante de "Trolls: Tour Mundial", visto por 2 977 pessoas, em 46 ecrãs.
As estreias tiveram comportamentos modestos. A melhor foi "Linha do Horizonte", apenas o quinto mais visto do fim de semana com 2 452 espectadores em 51 ecrãs.
Na totalidade, a audiência de cinema em Portugal continua baixa, reflexo das limitações à lotação nas salas e horário das sessões, bem como da falta de novos filmes. Nos quatro dias em análise, deram entrada nas salas apenas 32 872 espectadores.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim-de-semana (€) | Variação % | # de ecrãs | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Um Último Golpe | Pris Audiovisuais | € 37 774,46 | -13,2 | 62 | € 93 142,81 | 2 |
2 | Listen | NOS Audiovisuais | € 27 463,85 | -21,1 | 67 | € 154 013,38 | 3 |
3 | Trolls: Tour Mundial | Cinemundo | € 15 385,79 | 2,5 | 46 | € 32 701,05 | 2 |
4 | As Bruxas de Roald Dahl | NOS Audiovisuais | € 15 037,21 | -21,2 | 59 | € 38 452,16 | 2 |
5 | A Linha do Horizonte | Cinemundo | € 13 698,74 | – | 51 | € 13 698,74 | 1 |
6 | A Maldição de Larry | NOS Audiovisuais | € 13 648,27 | -27,0 | 43 | € 36 814,64 | 2 |
7 | Salma e o Grande Sonho | Big Picture 2 Films | € 11 428,85 | 0,3 | 38 | € 24 206,91 | 2 |
8 | Pinóquio | NOS Audiovisuais | € 9 543,59 | – | 33 | € 9 543,59 | 1 |
9 | Ava | Cinemundo | € 7 912,99 | -33,6 | 45 | € 71 067,30 | 3 |
10 | Greenland – O Último Refúgio | Cinemundo | € 6 790,06 | -11,9 | 23 | € 323 014,99 | 7 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de ecrãs | Total de espectadores | Semana | |
1 | Um Último Golpe | Pris Audiovisuais | 6 447 | -14,7 | 62 | 16 111 | 2 |
2 | Listen | NOS Audiovisuais | 4 870 | -20,7 | 67 | 27 491 | 3 |
3 | Trolls: Tour Mundial | Cinemundo | 2 977 | -0,5 | 46 | 6 429 | 2 |
4 | As Bruxas de Roald Dahl | NOS Audiovisuais | 2 732 | -21,1 | 59 | 7 004 | 2 |
5 | A Linha do Horizonte | Cinemundo | 2 452 | 51 | 2 452 | 1 | |
6 | A Maldição de Larry | NOS Audiovisuais | 2 446 | -26,3 | 43 | 6 576 | 2 |
7 | Salma e o Grande Sonho | Big Picture 2 Films | 2 445 | 2,4 | 38 | 5 108 | 2 |
8 | Pinóquio | NOS Audiovisuais | 1 740 | 33 | 1 740 | 1 | |
9 | Ava | Cinemundo | 1 405 | -33,9 | 45 | 12 729 | 3 |
10 | Greenland - O Último Refúgio | Cinemundo | 1 218 | -12,3 | 23 | 57 143 | 7 |
Dados: ICA