28 Dez 2020 13:42
Sem surpresa, dada a falta de concorrência, "Mulher Maravilha 1984" foi o filme mais visto nos cinemas portugueses durante o período do Natal. No segundo fim de semana de exibição, recebeu 9 829 espectadores, uma quebra de 43% em comparação com a estreia.
O segundo filme mais popular, a animação "O Mundo Secreto dos Dragões", foi visto por 2 648 pessoas, mais 32% do que no fim de semana anterior.
A soma de idas ao cinema entre quinta e domingo (tendo em consideração que muitas salas estiveram encerradas a 25 de dezembro) desceu ligeiramente, para 19 352 espectadores, menos 3 834 do que entre 17 e 20 de dezembro.
Os cinemas continuam a ter restrições ao funcionamento, dependentes da zona do país onde se situam. Na Grande Lisboa e Grande Porto, por exemplo, ao sábado e domingo continuam limitados a sessões matinais e durante a semana têm de encerrar no período noturno conforme recomendações da Direção-Geral da Saúde.
BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de ecrãs Receita Acumulada (€) Semana
1 Mulher-Maravilha 1984 NOS Audiovisuais 58 287,47 -43,00 133 209 275,43 2
2 O Mundo Secreto dos Dragões NOS Audiovisuais 13 395,84 31,75 71 44 270,39 3
3 Sem Saída NOS Audiovisuais 7 905,45 50 7 905,45 1
4 Trolls: Tour Mundial Cinemundo 4 897,83 55,96 35 74 626,55 9
5 Um Último Golpe Pris Audiovisuais 3 406,32 -41,59 29 166 776,10 9
6 Miss NOS Audiovisuais 3 399,78 -50,24 38 55 280,82 5
7 Super-Inteligência NOS Audiovisuais 3 154,10 -34,63 39 27 359,97 4
8 Fuga de Pretória Films4you 1 679,71 -59,20 32 14 562,50 3
9 Listen NOS Audiovisuais 1 581,94 -57,90 19 220 032,65 10
10 Aladdin NOS Audiovisuais 912,95 14 1 572 570,23 15

ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de ecrãs Total de espectadores Semana
1 Mulher-Maravilha 1984 NOS Audiovisuais 9 829 -42,49 133 35 220 2
2 O Mundo Secreto dos Dragões NOS Audiovisuais 2 648 34,62 71 8 683 3
3 Sem Saída NOS Audiovisuais 1 376 50 1 376 1
4 Trolls: Tour Mundial Cinemundo 963 56,84 35 14 909 9
5 Miss NOS Audiovisuais 606 -51,64 38 10 088 5
6 Um Último Golpe Pris Audiovisuais 598 -41,20 29 29 237 9
7 Super-Inteligência NOS Audiovisuais 557 -35,46 39 4 942 4
8 Fuga de Pretória Films4you 296 -59,67 32 2 614 3
9 Listen NOS Audiovisuais 274 -59,88 19 39 751 10
10 Aladdin NOS Audiovisuais 174 14 294 398 15
Dados: ICA
  • cinemaxeditor
  • 28 Dez 2020 13:42

+ conteúdos