10 Ago 2021 22:36
"O Esquadrão Suicida" passou a ser o filme mais visto nos cinemas portugueses, com perto dos 37 mil espectadores no fim de semana de estreia, conforme os dados oficiais do ICA.
Um número positivo, dadas as circunstâncias, acima dos 33 mil de "Viúva Negra" e dos 17 mil dos "Moscãoteiros", distante do recordista pós-COVID, "Velocidade Furiosa 9", que chamou para cinema de 80 mil espectadores no primeiro fim de semana.
No segundo fim de semana de exibição, o revivalismo de "D’Artacão e os Três Moscãoteiros" mostrou resiliência e teve uma quebra insignificante, inferior a um por cento. Menos resistente foi "Jungle Cruise – A Maldição nos Confins da Selva" que, com o mesmo tempo nas salas, tombou 45% o que levou o filme com Dwayne Johnson a descer para #4.
O total de bilhetes vendidos voltou a subir para lá dos 100 mil.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim-de-semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | O Esquadrão Suicida | Cinemundo | 227 341,93 | – | 1037 | 227 341,93 | 1 |
2 | D’Artacão e os Três Moscãoteiros – O Filme | NOS Audiovisuais | 91 647,28 | -0,13 | 743 | 250 839,62 | 2 |
3 | Velocidade Furiosa 9 | Cinemundo | 59 096,36 | -18,8 | 474 | 1 938 530,99 | 7 |
4 | Jungle Cruise – A Maldição nos Confins da Selva | NOS Audiovisuais | 49 115,87 | -48,1 | 731 | 202 196,81 | 2 |
5 | Uma Família de Doidos | NOS Audiovisuais | 31 443,48 | – | 594 | 31 443,48 | 1 |
6 | Presos no Tempo | Cinemundo | 24 518,40 | -27,4 | 269 | 80 658,88 | 2 |
7 | Viúva Negra | NOS Audiovisuais | 22 428,95 | -46,3 | 294 | 685 830,34 | 5 |
8 | Bem Bom | Cinemundo | 20 343,65 | -37,6 | 237 | 350 040,69 | 5 |
9 | Os Croods: Uma Nova Era | Cinemundo | 13 865,25 | -23,0 | 186 | 288 491,02 | 6 |
10 | Escape Room 2: Sem Saída | Big Picture | 12 427,02 | -40,2 | 154 | 169 414,62 | 4 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | O Esquadrão Suicida | Cinemundo | 37 423 | – | 1037 | 37 423 | 1 |
2 | D’Artacão e os Três Moscãoteiros – O Filme | NOS Audiovisuais | 17 788 | 0,73 | 743 | 48 678 | 2 |
3 | Velocidade Furiosa 9 | Cinemundo | 10 166 | -19,2 | 474 | 334 048 | 7 |
4 | Jungle Cruise – A Maldição nos Confins da Selva | NOS Audiovisuais | 8 739 | -44,9 | 731 | 34 476 | 2 |
5 | Uma Família de Doidos | NOS Audiovisuais | 5 592 | – | 594 | 5 592 | 1 |
6 | Presos no Tempo | Cinemundo | 4 316 | -28,0 | 269 | 14 323 | 2 |
7 | Viúva Negra | NOS Audiovisuais | 3 951 | -46,0 | 294 | 116 813 | 5 |
8 | Bem Bom | Cinemundo | 3 521 | -40,0 | 237 | 62 333 | 5 |
9 | Os Croods: Uma Nova Era | Cinemundo | 2 651 | -22,5 | 186 | 56 084 | 6 |
10 | Escape Room 2: Sem Saída | Big Picture | 2 205 | -39,8 | 154 | 30 489 | 4 |
Dados: ICA