18 Jul 2022 21:07
Em terceiro fim de semana, "Mínimos 2: A Ascensão de Gru" voltou a ocupar o topo da lista de filmes mais vistos nos cinemas portugueses com 48 530 espectadores, de acordo com os dados divulgados pelo ICA.
Com uma quebra de 50% em relação ao fim de semana de estreia, "Thor Amor e Trovão" ficou ligeiramente atrás, com 42 850 espectadores. No entanto, as sessões em IMAX com bilhetes mais caros, terão ajudado a manter o filme da Marvel como o #1 em receita.
Com oito fins de semana nas salas, "Top Gun: Maverick" ainda foi terceiro com 15 507 bilhetes vendidos, diante da melhor estreia, a comédia de ação portuguesa "2 Duros de Roer" que não passou dos 9 395 espectadores com uma média por sessão inferior ao trio da frente.
A cair com maior velocidade está "Mundo Jurássico Domínio" que aparece como o quinto filme mais visto com 6 171 espectadores.
Ao todo, de quinta a domingo, foram vendidos 144 479 bilhetes de cinema nas salas nacionais.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Thor: Amor e Trovão | NOS Audiovisuais | € 263 3917 | -50,2 | 1 446 | € 1 066 491 | 2 |
2 | Mínimos 2: A Ascensão de Gru | Cinemundo | € 262 139 | -16,2 | 1 478 | € 1 404 709 | 3 |
3 | Top Gun: Maverick | NOS Audiovisuais | € 91 600 | -8 | 755 | € 3 705 038 | 8 |
4 | 2 Duros de Roer | Pris Audiovisuais | € 54 058 | – | 629 | € 54 058 | 1 |
5 | Mundo Jurássico Domínio | Cinemundo | € 35 520 | -25,7 | 408 | € 1 327 815 | 6 |
6 | Elvis | Cinemundo | € 29 188 | -18,1 | 305 | € 312 466 | 4 |
7 | The Gray Man – O Agente Oculto | NOS Audiovisuais | € 28 324 | – | 460 | € 28 324 | 1 |
8 | Buzz Lightyear | NOS Audiovisuais | € 21 310 | -7,2 | 377 | € 498 220 | 5 |
9 | O Telefone Negro | Cinemundo | € 19 270 | -23 | 201 | € 215 168 | 4 |
10 | Alcarràs | Alambique | € 4 381 | – | 78 | € 4 381 | 1 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Mínimos 2: A Ascensão de Gru | Cinemundo | 48 530 | -15,6 | 1 478 | 259 623 | 3 |
2 | Thor: Amor e Trovão | NOS Audiovisuais | 42 850 | -49,3 | 1 446 | 170 633 | 2 |
3 | Top Gun: Maverick | NOS Audiovisuais | 15 507 | -7,8 | 755 | 581 186 | 8 |
4 | 2 Duros de Roer | Pris Audiovisuais | 9 395 | – | 629 | 9 395 | 1 |
5 | Mundo Jurássico Domínio | Cinemundo | 6 171 | -24,9 | 408 | 221 637 | 6 |
6 | Elvis | Cinemundo | 5 077 | -17,8 | 305 | 53 434 | 4 |
7 | The Gray Man – O Agente Oculto | NOS Audiovisuais | 4 900 | – | 460 | 4 900 | 1 |
8 | Buzz Lightyear | NOS Audiovisuais | 4 025 | -7,0 | 377 | 91 472 | 5 |
9 | O Telefone Negro | Cinemundo | 3 343 | -23,2 | 201 | 38 034 | 4 |
10 | Alcarràs | Alambique | 785 | – | 78 | 785 | 1 |
Dados: ICA