25 Jul 2022 19:08
Subida ao topo da tabela mundial de box office para "Mínimos: a Ascensão de Gru" com 59,8 milhões de dólares. A pouca distância fica a mais recente aventura da Marvel com 53,9 milhões.
"Nope", estreou em #1 na América do Norte com 44 milhões de dólares – abaixo dos 71 milhões de "Nós" (2019), mas melhor um pouco melhor do que os $41M de "Foge" (2017). O thriller de fantasia e terror realizado por Jordan Peele inicia a carreira internacional em agosto.
Na contabilidade dos grandes lançamentos deste verão, destaca-se "Top Gun Maverick" com uma receita bruta mundial de 1,282 mil milhões de dólares. "Mundo Jurássico: Domínio" segue com $920,6M enquanto "Mínimos 2: A Ascensão de Gru" soma $640,2M e "Thor: Amor e Trovão" $598,2M.
BOX OFFICE
Fim de semana (USD) | Total (USD) | ||||||
# | TÍTULO | TOTAL | RESTO DO MUNDO | EUA | TOTAL | RESTO DO MUNDO | EUA |
1 | Mínimos 2: A Ascensão de Gru | $59 837 000 | $42 127 000 | $17 710 000 | $640 252 590 | $342 396 000 | $297 856 590 |
2 | Thor: Amor e Trovão | $53 900 000 | $31 800 000 | $22 100 000 | $598 220 698 | $322 000 000 | $276 220 698 |
3 | Nope | $44 000 000 | $44 000 000 | $44 000 000 | $44 000 000 | ||
4 | Top Gun Maverick | $26 400 000 | $16 400 000 | $10 000 000 | $1 282 665 887 | $647 100 000 | $635 565 887 |
5 | Detective vs. Sleuths | $14 920 000 | $14 920 000 | $87 144 000 | $87 144 000 | ||
6 | Where The Crawdads Sing | $14 430 000 | $4 100 000 | $10 330 000 | $42 430 784 | $4 100 000 | $38 330 784 |
7 | Elvis | $13 000 000 | $6 700 000 | $6 300 000 | $210 176 273 | $91 800 000 | $118 376 273 |
8 | Lighting Up The Stars | $11 683 000 | $11 683 000 | $232 945 000 | $232 945 000 | ||
9 | O Telefone Negro | $10 331 000 | $6 881 000 | $3 450 000 | $130 053 900 | $51 499 000 | $78 554 900 |
10 | Mundo Jurássico: Domínio | $9 910 000 | $6 950 000 | $2 960 000 | $920 578 635 | $555 067 000 | $365 511 635 |
Dados: ComScore