21 Mar 2023 16:55
Não começou bem a carreira de "Shazam! Fúria dos Deuses" nas salas de cinema. A estreia na América do Norte rendeu apenas 30,5 milhões de dólares, bastante abaixo dos 53,5 milhões do primeiro filme, lançado em 2019.

No resto do mundo, a China, desiludiu com apenas 4 milhões de dólares, distante dos 30 milhões de "Shazam!".

O México rendeu 4 milhões e o Reino Unido estreou com 3 milhões. Com 1,6 milhões de dólares em receita de bilheira seguiram-se a Indonésia, o Brasil e a Austrália.

A soma global do primeiro fim de semana ficou-se pelos $65,5M.

BOX OFFICE
    Fim de semana (USD) Total (USD)
# TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA
1 Shazam! Fúria dos Deuses $65 500 000 $35 000 000 $30 500 000 $65 500 000 $35 000 000 $30 500 000
2 Gritos 6 $28 800 000 $11 300 000 $17 500 000 $116 029 000 $40 000 000 $76 029 000
3 Creed III $27 372 838 $12 000 000 $15 372 838 $224 299 974 $96 600 000 $127 699 974
4 Post Truth $18 393 119 $18 393 119 $50 856 246 $50 856 246
5 65 $10 900 000 $5 100 000 $5 800 000 $38 827 395 $16 400 000 $22 427 395
6 Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania $7 371 000 $3 300 000 $4 071 000 $462 633 350 $256 800 000 $205 833 350
7 Suzume $6 903 362 $6 903 362 $121 225 701 $121 225 701
8 Revival $6 391 464 $6 391 464 $22 153 134 $22 153 134
9 O Urso do Pó Branco $5 603 000 $1 733 000 $3 870 000 $74 991 070 $16 502 000 $58 489 070
10 O Gato das Botas: O Último Desejo $4 458 000 $2 948 000 $1 510 000 $470 510 180 $287 916 000 $182 594 180
Dados: ComScore
  • cinemaxeditor
  • 21 Mar 2023 16:55

+ conteúdos