25 Abr 2023 20:15
"Super Mário: O Filme" somou quase 130 milhões de dólares em receita bruta de bilheteira a nível mundial durante o fim de semana. O total acumulado já passa os 870 mihões. Com as estreias na Coreia do Sul e Japão marcadas para os próximos dias, é cada vez mais provável que a adaptação do videojogo passe a marca dos mil milhões.
A Universal e a Illumination têm razões para estar felizes, a nova aventura do canalizador de bigode lidera o box office mundial do ano, é o segundo filme de animação com maior receita a nível desde 2019 e em pouco tempo irá passar"Minimos: A Ascensão de Gru" no topo dessa lista. É ainda o sétimo filme com maior box office desde a pandemia, em termos absolutos.

"Evil Dead Rise – O Despertar" abriu com 40 milhões de dólares. O desempenho não foi igual em toda a parte com bons resultados na América Latina e em partes da Europa (Grécia, Espanha, Itália e Países Baixos). Em termos gerais o filme comportou-se melhor do que o reboot de 2013.
Terceiro da lista de box office mundial do fim de semana, a animação japonesa "The First Slam Dunk" chegou perto dos 39 milhões de dólares graças ao sucesso no país de origem e na China. Já soma uns excelentes 210 milhões de dólares.
BOX OFFICE
    Fim de semana (USD) Total (USD)
# TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA
1 Super Mario: O Filme $128 946 000 $70 716 000 $58 230 000 $871 836 610 $437 507 000 $434 329 610
2 Evil Dead Rise – O Despertar $40 300 000 $16 800 000 $23 500 000 $40 300 000 $16 800 000 $23 500 000
3 The First Slam Dunk $38 976 000 $38 976 000 $210 827 000 $210 827 000
4 John Wick: Chapter 4 $19 250 000 $13 500 000 $5 750 000 $375 130 254 $206 250 000 $168 880 254
5 Dungeons & Dragons: Honra Entre Ladrões $13 800 000 $8 400 000 $5 400 000 $177 987 245 $95 800 000 $82 187 245
6 Air $9 449 524 $3 900 000 $5 549 524 $68 360 000 $27 100 000 $41 260 000
7 O Exorcista do Vaticano $9 015 000 $5 700 000 $3 315 000 $52 038 718 $37 100 000 $14 938 718
8 Suzume $7 754 300 $6 129 300 $1 625 000 $293 256 343 $284 829 000 $8 427 343
9 The Covenant $6 562 787 $280 000 $6 282 787 $6 563 787 $281 000 $6 282 787
10 The Three Musketeers – D’Artagnan $5 278 400 $5 278 400 $24 012 000 $24 012 000
Dados: ComScore
  • CINEMAX - RTP
  • 25 Abr 2023 20:15

+ conteúdos