03 Jul 2023

“Indiana Jones e o Marcador do Destino” foi visto por 68 459 espectadores no primeiro fim de semana nas salas portuguesas, de acordo com os dados oficiais do ICA. Um total que sobe para os 71 651 bilhetes vendidos com os resultados das pré-estreias de quarta-feira.

A quinta e última aventura do arqueólogo abriu com apenas 301 espectadores a menos do que “Indiana Jones e a Caveira de Cristal” que arrancou com 71 952 espectadores em maio de 2008.

Na comparação com as estreias dos restantes blockbusters de verão fica abaixo das aberturas de “Velocidade Furiosa X” (213 501 espectadores a 18 de maio); e “A Pequena Sereia” (71 624 espectadores a 25 de maio); mas faz melhor do que “Guardiões da Galáxia Vol. 3”, “Transformers: O Despertar das Feras”, “The Flash” e “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”.

Mais abaixo na tabela do último fim de semana, bom desempenho para a comédia “Tudo na Boa!” com Jennifer Lawrence, que cai apenas 3% relativamente à estreia, e chegada muito discreta às salas para a animação “Ruby – Kraken Adolescente”.

Durante os quatro dias em análise passaram pelas salas portuguesas 137 285 espectadores.

 

BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana
1 Indiana Jones e o Marcador do Destino NOS Audiovisuais 450 483 1 604 475 361 1
2 A Pequena Sereia NOS Audiovisuais 65 039 -16,9 645 1 832 945 6
3 Tudo na Boa! Big Picture 64 362 -3,7 566 168 455 2
4 Homem-Aranha: Através do Aranhaverso Big Picture 62 368 -19,2 592 1 117 838 5
5 Ruby – Kraken Adolescente Cinemundo 46 734 620 46 734 1
6 The Flash Cinemundo 39 015 -47,3 472 364 958 3
7 Velocidade Furiosa X Cinemundo 37 340 -35,8 342 4 160 658 7
8 Asteroid City Cinemundo 27 944 -30 278 88 914 2
9 Transformers: O Despertar das Feras NOS Audiovisuais 20 544 -41,6 216 416 205 4
10 Carry on Jatta 3 N/D 4 129 8 4 129 1

ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana
1 Indiana Jones e o Marcador do Destino NOS Audiovisuais 68 459 1 604 71 651 1
2 A Pequena Sereia NOS Audiovisuais 11 435 -19 645 317 610 6
3 Tudo na Boa! Big Picture 10 831 -3 566 28 524 2
4 Homem-Aranha: Através do Aranhaverso Big Picture 10 757 -18,6 592 189 828 5
5 Ruby – Kraken Adolescente Cinemundo 8 636 620 8 636 1
6 The Flash Cinemundo 6 532 -42,8 472 57 298 3
7 Velocidade Furiosa X Cinemundo 6 178 -34,4 342 668 289 7
8 Asteroid City Cinemundo 4 624 -27,3 278 14 545 2
9 Transformers: O Despertar das Feras NOS Audiovisuais 3 479 -42,0 216 66 233 4
10 Légua FRMG 756 70 756 1

Dados: ICA

 

  • CINEMAX - RTP
  • 03 Jul 2023 16:14

+ conteúdos