5 Jun 2017 20:55
"Mulher-Maravilha" estreou bastante acima da projeções mais otimistas com 100 milhões de dólares nos primeiros três dias nos Estados Unidos, e 122 milhões entre quinta e domingo, em 55 mercados no resto do mundo. O resultado global do filme de super-heróis da DC Comics neste fim-de-semana de estreia é de 223 milhões de dólares.
Em termos comparativos, o início de carreira de "Mulher-Maravilha" fora da América do Norte foi superior ao de filmes como "Thor", "Homem de Ferro", "Doutor Estranho" e "Guardiões da Galáxia", entre outros.
Depois do mercado conjunto EUA e Canadá, o maior resultado a nível individual veio da China com $38,2M, seguido da Coreia do Sul e do México ($8,4M), do Brasil ($8,1M) e do Reino Unido ($7,9M), com a ressalva neste último caso de que os resultados poderão ter sido afetados pelo atentado terrorista em Londres no sábado à noite.
O filme com Gal Gadot irá ainda estrear em territórios chave tais como França, Alemanha, Espanha e Japão.
"Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias" desceu para #2 mundial, mas passou a marca dos 500 milhões de dólares em box office mundial.
"Baywatch" prossegue a carreira discreta e acrescentou $32M para um total de $62,2M.
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) | Total (USD) | ||||||
Mundial | Internacional | EUA | Mundial | Internacional | EUA | ||
1 | Mulher-Maravilha | $223.005.000 | $122.500.000 | $100.505.000 | $223.005.000 | $122.500.000 | $100.505.000 |
2 | Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias |
$95.413.000 | $73.800.000 | $21.613.000 | $501.221.771 | $386.600.000 | $114.621.771 |
3 | Baywatch | $32.300.000 | $23.800.000 | $8.500.000 | $67.224.438 | $25.500.000 | $41.724.438 |
4 | Capitão Cuecas – O Filme | $24.240.000 | $740.000 | $23.500.000 | $24.240.000 | $740.000 | $23.500.000 |
5 | Guardiões da Galáxia Vol.2 | $14.133.000 | $4.400.000 | $9.733.000 | $816.574.332 | $461.100.000 | $355.474.332 |
6 | Dangal | $8.800.000 | $8.800.000 | – | $253.691.761 | $241.300.000 | $12.391.761 |
7 | Alien: Covenant | $7.700.000 | $3.700.000 | $4.000.000 | $173.819.484 | $106.600.000 | $67.219.484 |
8 | Rei Artur: A Lenda da Espada | $4.870.000 | $3.700.000 | $1.170.000 | $129.472.957 | $92.300.000 | $37.172.957 |
9 | Warriors Of The Dawn | $4.100.000 | $4.100.000 | – | $4.100.000 | $4.100.000 | – |
10 | Doraemon: Great Adventure In The Antarct |
$3.910.000 | $3.910.000 | – | $54.270.000 | $54.270.000 | – |
Dados: ComScore