25 Out 2021 18:46
"Dune" somou 87,5 milhões de dólares num grande fim de semana de lançamento mundial com $40,1M provenientes dos EUA (onde estreou em simultâneo com o streaming) e $22M da China – onde foi o primeiro filme norte-americano a estrear desde agosto. O terceiro maior mercado foi o Reino Unido com $7,5M. Seguiu-se a Coreia do Sul com $3,4M. De notar a importância que os ecrãs IMAX assumiram no bolo total com 20,3% das receitas de bilheteira provenientes deste tipo de sala.
Com três grandes produções a rolar pelas salas mundiais, "007: Sem Tempo Para Morrer" segue com $525,7M; "Venom: Tempo de Carnificina" vai nos $352,4M e "Duna" nos $220,7M.
BOX OFFICE
Fim de semana (USD) | Total (USD) | ||||||
# | TÍTULO | TOTAL | RESTO DO MUNDO | EUA | TOTAL | RESTO DO MUNDO | EUA |
1 | Duna | $87 500 000 | $47 400 000 | $40 100 000 | $220 700 000 | $180 600 000 | $40 100 000 |
2 | Venom: Tempo de Carnificina | $47 400 000 | $38 300 000 | $9 100 000 | $352 429 631 | $170 600 000 | $181 829 631 |
3 | 007: Sem Tempo Para Morrer | $44 974 514 | $33 088 000 | $11 886 514 | $525 655 599 | $405 614 000 | $120 041 599 |
4 | The Battle at Lake Changjin | $31 956 105 | $31 956 105 | – | $814 439 449 | $814 439 449 | – |
5 | Halloween Mata | $24 591 000 | $10 091 000 | $14 500 000 | $90 911 845 | $17 807 000 | $73 104 845 |
6 | Ron Deu Erro | $14 600 000 | $7 300 000 | $7 300 000 | $17 300 000 | $10 000 000 | $7 300 000 |
7 | A Família Addams 2 | $8 872 247 | $4 533 000 | $4 339 247 | $71 307 224 | $22 989 000 | $48 318 224 |
8 | My Country, My Parents | $5 210 500 | $5 210 500 | – | $218 020 108 | $218 020 108 | – |
9 | O Último Duelo | $5 100 000 | $3 000 000 | $2 100 000 | $17 721 918 | $9 200 000 | $8 521 918 |
10 | Boss Baby: Negócios de Família | $4 318 000 | $4 318 000 | – | $128 343 280 | $71 043 000 | $57 300 280 |
Dados: ComScore